日志 - 地方动态

2005年秋“奥中奥赛鸽公棚”预赛成绩表

发表时间:2005-09-19 20:30:46   浏览数:1981   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
2005年秋“奥中奥赛鸽公棚”预赛成绩表1

                             赛事信息    司放长: 宋善宝

         放飞日期: 2005-09-18  日出时间: 05:35:00        放飞羽数: 1485          赛    程: 258.3647
         开笼时间: 07:18:00    日落时间: 19:04:00        归巢羽数: 390           放飞地点: 河南驻马店
____________________________________________________________________________________________________________________________________________


         鸽主编号分组成绩表

名次    鸽主姓名                        编号    籍贯        足环号              羽色        报到日期    报到时间     飞行时间      分速
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63     毛小军(团)A                           岳阳市      05-18-063955        灰          2005-09-18  12:44:13.29  05:26:13.29   791.9916 

  176    滨建平(团)A                           岳阳市      05-18-063354        雨点        2005-09-18  14:48:48.25  07:30:48.25   573.1196 

  287    滨建平(团)A                           岳阳市      05-18-063031        雨点        2005-09-18  17:30:02.67  10:12:02.67   422.1338 

  70     陈传岳                                  岳阳市      05-18-065408        白          2005-09-18  12:49:12.39  05:31:12.39   780.0713 

  209    许国华(团)A                           昆明市      05-24-366846        灰          2005-09-18  15:39:43.61  08:21:43.61   514.9509 

  101    董粤林(团)A                           岳阳市      05-18-066136        雨点        2005-09-18  13:10:44.78  05:52:44.78   732.4377 

  342    董粤林(团)A                           岳阳市      05-18-066133        灰          2005-09-18  18:07:51.57  10:49:51.57   397.5701 

  206    东焱鸽舍(团)A                         岳阳市      05-18-066480        雨点        2005-09-18  15:36:19.79  08:18:19.79   518.4612 

  219    东焱鸽舍(团)A                         岳阳市      05-18-068156        花          2005-09-18  15:58:27.49  08:40:27.49   496.4178 

  275    东焱鸽舍(团)A                         岳阳市      05-18-068198        灰          2005-09-18  17:21:13.9   10:03:13.9    428.301  

  332    东焱鸽舍(团)A                         岳阳市      05-18-067156        灰          2005-09-18  17:58:53.63  10:40:53.63   403.1318 

  131    刘明(团)A                             岳阳市      05-18-063359        灰          2005-09-18  13:31:17.83  06:13:17.83   692.1154 

  239    刘明(团)A                             岳阳市      05-18-067707        灰          2005-09-18  16:31:05.14  09:13:05.14   467.1332 

  190    凯旋鸽舍(团)A                         岳阳市      05-18-064706        灰白条      2005-09-18  15:02:27.74  07:44:27.74   556.2662 

  250    凯旋鸽舍(团)A                         岳阳市      05-18-064723        雨点        2005-09-18  16:45:27.69  09:27:27.69   455.2991 

  186    潘国成(团)A                           岳阳市      05-18-063171        花          2005-09-18  15:01:06.34  07:43:06.34   557.8958 

  8      文天亮                                  湖南沅江    05-18-044056        灰白条      2005-09-18  12:09:00.28  04:51:00.28   887.837  

  64     王德明                                  河南息县    05-16-182796        雨点        2005-09-18  12:45:53.17  05:27:53.17   787.9707 

  296    潘汉文                                  岳阳市      05-18-069861        雨点        2005-09-18  17:40:21.34  10:22:21.34   415.1399 

  370    刘建国                                  岳阳市      05-18-059067        灰          2005-09-18  18:19:29.96  11:01:29.96   390.5744 

  225    王海(团)A                             武汉市      05-17-075703        灰          2005-09-18  16:11:12.19  08:53:12.19   484.5521 

  42     峰红鸽舍(团)                          武汉市      05-17-035443        灰白条      2005-09-18  12:33:47.98  05:15:47.98   818.1285 

  113    峰红鸽舍(团)                          武汉市      05-17-017788        灰          2005-09-18  13:18:40.96  06:00:40.96   716.3214 

  153    峰红鸽舍(团)                          武汉市      05-17-129138        灰          2005-09-18  14:10:19.3   06:52:19.3    626.6096 

  105    邹碧明(团)A                           武汉市      05-BE-6100380       灰          2005-09-18  13:14:12.99  05:56:12.99   725.3024 

  152    邹碧明(团)A                           武汉市      05-BE-6100305       灰          2005-09-18  14:04:40.05  06:46:40.05   635.3217 

  235    邹碧明(团)A                           武汉市      05-BE-6100310       雨点        2005-09-18  16:28:08.11  09:10:08.11   469.6386 

  262    邹碧明(团)A                           武汉市      05-17-021122        灰          2005-09-18  17:02:26.71  09:44:26.71   442.0683 

  366    邹碧明(团)A                           武汉市      05-17-057502        灰          2005-09-18  18:19:05.1   11:01:05.1    390.8192 

  371    邹碧明(团)A                           武汉市      05-17-021128        灰          2005-09-18  18:19:54.44  11:01:54.44   390.3336 

  389    邹碧明(团)A                           武汉市      05-17-021126        灰          2005-09-18  18:43:45.69  11:25:45.69   376.7559 

  48     刘志坚(团)A                           武汉市      05-17-026042        雨点        2005-09-18  12:35:59.85  05:17:59.85   812.474  

  266    刘志坚(团)A                           武汉市      05-17-029276        雨点        2005-09-18  17:11:42.41  09:53:42.41   435.1722 

  374    刘志坚(团)A                           武汉市      05-17-184638        灰          2005-09-18  18:24:03.32  11:06:03.32   387.9028 

  166    陈昌虎(团)A                           武汉市      05-17-023298        雨点        2005-09-18  14:29:39.38  07:11:39.38   598.5426 

  234    陈昌虎(团)A                           武汉市      05-17-123661        灰          2005-09-18  16:28:02.3   09:10:02.3    469.7213 

  380    陈昌虎(团)A                           武汉市      05-17-023297        雨点        2005-09-18  18:26:50.34  11:08:50.34   386.2883 

  255    远征鸽舍(团)A                         武汉市      05-17-019517        绛          2005-09-18  16:57:55.87  09:39:55.87   445.5093 

  13     刘刚                                    武汉市      05-17-019412        雨点        2005-09-18  12:13:57.61  04:55:57.61   872.9712 

  194    叶波(团)A                             武汉市      05-17-040191        灰          2005-09-18  15:13:11.96  07:55:11.96   543.6975 

  315    叶波(团)A                             武汉市      05-17-040173        灰          2005-09-18  17:50:35.3   10:32:35.3    408.4247 

  337    项公云                                  温洲市      05-17-059802        灰          2005-09-18  18:03:12.08  10:45:12.08   400.4404 

  171    孝感三江鸽舍(团)A                     孝感市      05-17-168703        灰          2005-09-18  14:34:06.02  07:16:06.02   592.4433 

  247    孝感三江鸽舍(团)A                     孝感市      05-17-172251        灰          2005-09-18  16:39:53.07  09:21:53.07   459.8182 

  329    孝感三江鸽舍(团)A                     孝感市      05-17-170469        雨点        2005-09-18  17:57:21.71  10:39:21.71   404.0978 

  170    鸿翔鸽舍(团)A                         汉川市      05-17-162342        雨点        2005-09-18  14:34:00.82  07:16:00.82   592.561  

  120    田锦文                                  汉川市      05-17-162741        灰白条      2005-09-18  13:22:11.13  06:04:11.13   709.4316 

  18     陈中胜                                  汉川市      05-17-183561        灰白条      2005-09-18  12:20:44.53  05:02:44.53   853.415  

  290    江樯                                    汉川市      05-17-048851        雨点        2005-09-18  17:34:02.78  10:16:02.78   419.3917 

  257    李严树                                  郑州市      05-16-058073        灰          2005-09-18  16:58:40.2   09:40:40.2    444.9424 

  2      李大强(团)A                           湖南沅江    05-18-045998        灰          2005-09-18  11:48:56.93  04:30:56.93   953.5553 

  199    李大强(团)A                           湖南沅江    05-18-043108        灰          2005-09-18  15:19:00.18  08:01:00.18   537.1374 

  345    李大强(团)A                           湖南沅江    05-18-043109        灰          2005-09-18  18:09:46.32  10:51:46.32   396.4035 

  118    湘龙鸽苑(团)A                         长沙市      05-18-001402        灰          2005-09-18  13:21:34.46  06:03:34.46   710.6241 

  14     陈昌虎(团)B                           武汉市      05-17-025356        雨白条      2005-09-18  12:16:49.72  04:58:49.72   864.5914 

  67     宏基团队(团)A                         武汉市      05-17-041132        灰          2005-09-18  12:49:06.28  05:31:06.28   780.3113 

  179    宏基团队(团)A                         武汉市      05-17-015084        灰          2005-09-18  14:54:27.92  07:36:27.92   566.0117 

  164    滕永钢(团)A                           武汉市      05-17-042656        灰          2005-09-18  14:28:35.38  07:10:35.38   600.0253 

  252    滕永钢(团)A                           武汉市      05-17-069122        灰          2005-09-18  16:51:37.03  09:33:37.03   450.4131 

  300    滕永钢(团)A                           武汉市      05-17-042953        雨点        2005-09-18  17:43:44.89  10:25:44.89   412.8893 

  38     潘守义(团)A                           武汉市      05-17-007413        灰          2005-09-18  12:31:56.07  05:13:56.07   822.9892 

  284    潘守义(团)A                           武汉市      05-17-007414        雨点        2005-09-18  17:27:01.03  10:09:01.03   424.2322 

  328    王胜华                                  武汉市      05-17-041576        灰          2005-09-18  17:55:50.62  10:37:50.62   405.0596 

  50     陈耕(团)A                             中国台湾    05-海翔-579674      灰花头      2005-09-18  12:36:13.12  05:18:13.12   811.9093 

  93     陈耕(团)A                             中国台湾    05-海翔-579686      灰          2005-09-18  13:04:11.29  05:46:11.29   746.3129 

  102    陈耕(团)A                             中国台湾    05-海翔-579685      雨点        2005-09-18  13:11:05.06  05:53:05.06   731.7365 

  272    陈耕(团)A                             中国台湾    05-海翔-579652      灰          2005-09-18  17:18:24.35  10:00:24.35   430.3168 

  17     夏秋运(团)A                           武汉市      05-17-075387        灰          2005-09-18  12:20:41.37  05:02:41.37   853.5635 

  264    夏秋运(团)A                           武汉市      05-17-022375        灰          2005-09-18  17:05:51.98  09:47:51.98   439.4957 

  59     雷源军                                  武汉市      05-17-157669        灰          2005-09-18  12:43:33.22  05:25:33.22   793.6163 

  351    雷源军                                  武汉市      05-17-157670        雨点        2005-09-18  18:12:50.16  10:54:50.16   394.5487 

  4      周正彪(团)A                           深圳市      05-NL-2808539       灰          2005-09-18  11:53:58.48  04:35:58.48   936.1899 

  83     周正彪(团)A                           深圳市      05-NL-2808533       灰白条      2005-09-18  13:02:22.39  05:44:22.39   750.2463 

  114    周正彪(团)A                           深圳市      05-NL-2808438       灰          2005-09-18  13:19:01.17  06:01:01.17   715.653  

  274    周正彪(团)A                           深圳市      05-NL-2808439       灰          2005-09-18  17:19:36.69  10:01:36.69   429.4544 

  31     杨汉柱(团)A                           中国香港    05-BE-2000665       灰          2005-09-18  12:26:30.43  05:08:30.43   837.4674 

  97     杨汉柱(团)A                           中国香港    05-BE-2000661       雨点        2005-09-18  13:07:21.89  05:49:21.89   739.5269 

  99     杨汉柱(团)A                           中国香港    05-BE-2000696       雨点        2005-09-18  13:08:16.11  05:50:16.11   737.619  

  376    杨汉柱(团)A                           中国香港    05-BE-2000572       灰          2005-09-18  18:25:53.98  11:07:53.98   386.8316 

  9      立华鸽舍(团)A                         武汉市      05-ND-8886019       灰          2005-09-18  12:09:14.74  04:51:14.74   887.1023 

  151    立华鸽舍(团)A                         武汉市      05-JP-1800112       雨点        2005-09-18  14:04:02.98  06:46:02.98   636.2884 

  308    立华鸽舍(团)A                         武汉市      05-AU-1210030       灰          2005-09-18  17:47:52.84  10:29:52.84   410.1804 

  169    杨郭辉(团)A                           武汉市      05-17-268204        灰          2005-09-18  14:33:20.96  07:15:20.96   593.4652 

  282    杨郭辉(团)A                           武汉市      05-17-075443        灰          2005-09-18  17:24:15.87  10:06:15.87   426.1584 

  81     祝臣君(团)A                           武汉市      05-17-041666        灰          2005-09-18  12:57:32.42  05:39:32.42   760.9249 

  40     吴卫国(团)A                           武汉市      05-17-016783        灰          2005-09-18  12:33:23.83  05:15:23.83   819.1725 

  43     吴卫国(团)A                           武汉市      05-17-024972        灰          2005-09-18  12:33:55.21  05:15:55.21   817.8164 

  100    张世忠(团)A                           武汉市      05-17-060001        雨点        2005-09-18  13:08:21.00  05:50:21.00   737.4474 

  115    集贤鸽舍(团)A                         武汉市      05-17-047242        灰          2005-09-18  13:20:09.76  06:02:09.76   713.3941 

  217    集贤鸽舍(团)A                         武汉市      05-17-146266        灰          2005-09-18  15:53:20.99  08:35:20.99   501.3385 

  379    集贤鸽舍(团)A                         武汉市      05-17-007108        白花        2005-09-18  18:26:21.36  11:08:21.36   386.5675 

  45     章小春(团)A                           武汉市      05-17-033360        绛          2005-09-18  12:34:25.05  05:16:25.05   816.531  

  181    章小春(团)A                           武汉市      05-17-214143        雨白条      2005-09-18  14:55:35.38  07:37:35.38   564.6209 

  200    章小春(团)A                           武汉市      05-17-033371        灰          2005-09-18  15:20:11.3   08:02:11.3    535.817  

  210    章小春(团)A                           武汉市      05-17-033374        灰          2005-09-18  15:48:08.97  08:30:08.97   506.449  

  251    章小春(团)A                           武汉市      05-17-032725        雨点        2005-09-18  16:45:39.35  09:27:39.35   455.1432 

  292    章小春(团)A                           武汉市      05-17-033376        灰          2005-09-18  17:36:16.94  10:18:16.94   417.875  

  57     陈崇亮(团)A                           武汉市      05-17-129000        灰          2005-09-18  12:42:26.88  05:24:26.88   796.3208 

  125    陈崇亮(团)A                           武汉市      05-17-061635        花          2005-09-18  13:25:37.92  06:07:37.92   702.7808 

  177    陈崇亮(团)A                           武汉市      05-17-061636        雨白条      2005-09-18  14:51:12.85  07:33:12.85   570.072  

  214    陈崇亮(团)A                           武汉市      05-17-061643        雨白条      2005-09-18  15:49:52.09  08:31:52.09   504.7485 

  165    李广宇                                  武汉市      05-17-157866        灰          2005-09-18  14:28:57.32  07:10:57.32   599.5162 

  22     宋华明                                  武汉市      05-17-029978        雨点        2005-09-18  12:21:26.38  05:03:26.38   851.4533 

  228    胡子刚                                  武汉市      05-17-005693        灰          2005-09-18  16:13:31.36  08:55:31.36   482.4533 

  222    余斌                                    武汉市      05-17-031797        灰          2005-09-18  16:01:23.81  08:43:23.81   493.6306 

  302    翁翠娥                                  武汉市      05-17-014191        红轮        2005-09-18  17:44:10.64  10:26:10.64   412.6063 

  178    腊腊鸽舍                                武汉市      05-17-015377        灰          2005-09-18  14:51:21.75  07:33:21.75   569.8855 

  19     极速鸽舍(团)A                         湖北嘉鱼    05-17-180768        灰白条      2005-09-18  12:21:00.81  05:03:00.81   852.6508 

  230    极速鸽舍(团)A                         湖北嘉鱼    05-17-075381        灰          2005-09-18  16:21:40.78  09:03:40.78   475.2149 

  36     金冠99鸽舍(团)A                       湖北嘉鱼    05-17-182194        灰          2005-09-18  12:31:49.6   05:13:49.6    823.272  

  335    金冠99鸽舍(团)A                       湖北嘉鱼    05-17-182184        雨点        2005-09-18  18:01:22.02  10:43:22.02   401.5821 

  321    尹长贵                                  湖北嘉鱼    05-17-180604        雨点        2005-09-18  17:53:10.97  10:35:10.97   406.7564 

  72     李凯伟                                  浙江省      05-11-042537        灰          2005-09-18  12:50:31.88  05:32:31.88   776.9635 

  260    石虎                                    天门市      05-17-234531        雨点        2005-09-18  17:02:00.55  09:44:00.55   442.3984 

  27     卢谦银(团)A                           石首市      05-17-215511        灰          2005-09-18  12:24:18.27  05:06:18.27   843.4897 

  44     卢谦银(团)A                   &,nbsp;       石首市      05-17-215556        雨点        2005-09-18  12:34:20.79  05:16:20.79   816.7143 

  98     卢谦银(团)A                           石首市      05-17-215553        雨点        2005-09-18  13:08:13.51  05:50:13.51   737.7103 

  187    卢谦银(团)A                           石首市      05-17-215554        雨点        2005-09-18  15:01:29.16  07:43:29.16   557.438  

  223    卢谦银(团)A                           石首市      05-17-215555        雨点        2005-09-18  16:02:27.56  08:44:27.56   492.6306 

  263    卢谦银(团)A                           石首市      05-17-215591        灰          2005-09-18  17:04:04.01  09:46:04.01   440.8451 

  350    卢谦银(团)A                           石首市      05-17-215593        灰          2005-09-18  18:12:42.78  10:54:42.78   394.6228 

  12     颜若挥                                  石首市      05-17-190647        灰          2005-09-18  12:13:55.56  04:55:55.56   873.072  

  107    周玉坤                                  石首市      05-17-215088        雨点        2005-09-18  13:14:40.86  05:56:40.86   724.3579 

  20     胡家胜(团)A                           武汉市      05-17-103532        灰          2005-09-18  12:21:04.79  05:03:04.79   852.4642 

  84     胡家胜(团)A                           武汉市      05-17-116686        灰          2005-09-18  13:02:25.52  05:44:25.52   750.1327 

  144    胡家胜(团)A                           武汉市      05-17-116610        雨点        2005-09-18  13:48:56.35  06:30:56.35   660.8821 

  353    胡家胜(团)A                           武汉市      05-17-103536        灰          2005-09-18  18:12:59.61  10:54:59.61   394.4538 

  76     徐晓阳(团)A                           武汉市      05-17-000286        灰          2005-09-18  12:52:46.02  05:34:46.02   771.7747 

  21     陈博川(团)A                           武汉市      05-17-027012        雨点        2005-09-18  12:21:09.36  05:03:09.36   852.25   

  34     陈博川(团)A                           武汉市      05-17-027017        雨点        2005-09-18  12:30:41.22  05:12:41.22   826.2726 

  87     陈博川(团)A                           武汉市      05-17-027032        灰          2005-09-18  13:02:49.95  05:44:49.95   749.247  

  193    陈博川(团)A                           武汉市      05-17-027035        灰          2005-09-18  15:05:21.17  07:47:21.17   552.8258 

  283    陈博川(团)A                           武汉市      05-17-027011        雨点        2005-09-18  17:24:29.33  10:06:29.33   426.0008 

  368    陈博川(团)A                           武汉市      05-17-027008        灰          2005-09-18  18:19:21.12  11:01:21.12   390.6614 

  86     张松涛(团)A                           武汉市      05-17-100115        绛          2005-09-18  13:02:40.61  05:44:40.61   749.5853 

  95     张松涛(团)A                           武汉市      05-17-100116        绛          2005-09-18  13:05:22.27  05:47:22.27   743.7713 

  54     孙年发(团)A                           仙桃市      05-17-237178        雨点        2005-09-18  12:38:17.88  05:20:17.88   806.6385 

  256    孙年发(团)A                           仙桃市      05-17-237169        雨点        2005-09-18  16:58:24.89  09:40:24.89   445.138  

  279    仙桃联合(团)A                         仙桃市      05-17-237007        雨白条      2005-09-18  17:23:02.82  10:05:02.82   427.0159 

  316    仙桃联合(团)A                         仙桃市      05-17-237008        灰          2005-09-18  17:50:39.97  10:32:39.97   408.3745 

  297    廖启斌                                  仙桃市      05-17-236169        灰          2005-09-18  17:41:49.34  10:23:49.34   414.1639 

  92     汪全飞(团)A                           武汉市      05-17-127887        绛          2005-09-18  13:04:09.6   05:46:09.6    746.3736 

  227    汪全飞(团)A                           武汉市      05-17-067408        绛          2005-09-18  16:13:29.35  08:55:29.35   482.4835 

  159    一鸣鸽舍                                南京市      05-BE-6100332       灰          2005-09-18  14:21:09.97  07:03:09.97   610.5514 

  310    蔡贤培                                  武汉市      05-17-065328        雨点        2005-09-18  17:49:00.19  10:31:00.19   409.4507 

  207    熊翔                                    武汉市      05-17-135166        雨点        2005-09-18  15:36:36.46  08:18:36.46   518.1723 

  384    胡永焕                                  武汉市      05-17-149104        灰          2005-09-18  18:30:14.66  11:12:14.66   384.3315 

  215    陈才亮                                  武汉市      05-17-145009        灰          2005-09-18  15:51:36.43  08:33:36.43   503.0395 

  47     将文鸽舍(团)A                         武汉市      05-17-000362        雨点        2005-09-18  12:35:55.65  05:17:55.65   812.6529 

  362    将文鸽舍(团)A                         武汉市      05-17-000305        雨点        2005-09-18  18:16:01.97  10:58:01.97   392.6319 

  89     金浩(团)A                             武汉市      05-17-105011        雨点        2005-09-18  13:03:41.13  05:45:41.13   747.3981 

  390    杜平(团)A                             武汉市      05-17-121640        灰          2005-09-18  18:50:18.59  11:32:18.59   373.1923 

  201    许志超(团)A                           武汉市      05-17-135942        灰          2005-09-18  15:20:16.24  08:02:16.24   535.7255 

  232    许志超(团)A                           武汉市      05-17-050215        灰          2005-09-18  16:25:58.62  09:07:58.62   471.4882 

  273    许志超(团)A                           武汉市      05-17-050281        雨点        2005-09-18  17:18:34.44  10:00:34.44   430.1963 

  141    袁冬胜(团)A                           武汉市      05-17-134974        灰          2005-09-18  13:44:07.69  06:26:07.69   669.1164 

  157    袁冬胜(团)A                           武汉市      05-17-134977        灰          2005-09-18  14:15:04.9   06:57:04.9    619.4583 

  365    袁冬胜(团)A                           武汉市      05-17-134982        灰白条      2005-09-18  18:18:13.59  11:00:13.59   391.3274 

  25     黄俊杰(团)A                           武汉市      05-17-066081        红轮        2005-09-18  12:23:36.83  05:05:36.83   845.396  

  253    黄俊杰(团)A                           武汉市      05-17-066005        灰          2005-09-18  16:53:20.67  09:35:20.67   449.0609 

  30     张新堂(团)A                           武汉市      05-17-151084        灰          2005-09-18  12:25:49.97  05:07:49.97   839.302  

  119    张新堂(团)A                           武汉市      05-17-140600        雨点        2005-09-18  13:22:09.66  06:04:09.66   709.4793 

  344    张新堂(团)A                           武汉市      05-17-121692        绛          2005-09-18  18:09:06.56  10:51:06.56   396.8069 

  5      汪君(团)A                             武汉市      05-17-070817        雨点        2005-09-18  11:54:26.54  04:36:26.54   934.6061 

  183    汪君(团)A                             武汉市      05-17-000345        灰          2005-09-18  14:56:58.97  07:38:58.97   562.9071 

  301    汪君(团)A                             武汉市      05-17-070814        雨点        2005-09-18  17:44:08.82  10:26:08.82   412.6263 

  276    段三田                                  天津市      05-02-152713        雨点        2005-09-18  17:22:01.21  10:04:01.21   427.7418 

  128    周逸年(团)A                           中国台湾    05-台-034781        雨点        2005-09-18  13:28:50.68  06:10:50.68   696.6925 

  229    周逸年(团)A                           中国台湾    05-台-049832        雨点        2005-09-18  16:17:36.8   08:59:36.8    478.796  

  298    周逸年(团)A                           中国台湾    05-台-034765        灰          2005-09-18  17:41:50.08  10:23:50.08   414.1557 

  110    金冠99鸽舍                              湖北嘉鱼    05-17-182001        灰          2005-09-18  13:16:20.84  05:58:20.84   720.9896 

  71     董粤林                                  岳阳市      05-18-066132        灰          2005-09-18  12:49:12.54  05:31:12.54   780.0655 

  37     粤冠(团)A                             汕头市      05-19-130933        雨点        2005-09-18  12:31:52.42  05:13:52.42   823.1487 

  192    粤冠(团)A                             汕头市      05-19-112077        灰          2005-09-18  15:04:18.88  07:46:18.88   554.0566 

  385    粤冠(团)A                             汕头市      05-19-126083        灰          2005-09-18  18:30:19.23  11:12:19.23   384.288  

  333    蓝天鸽舍                                汕头市      05-19-122021        灰白条      2005-09-18  17:58:54.88  10:40:54.88   403.1187 

  185    标榜鸽具(团)A                         汕头市      05-19-119921        灰          2005-09-18  15:01:00.7   07:43:00.7    558.009  

  320    标榜鸽具(团)A                         汕头市      05-19-119922        雨点        2005-09-18  17:51:52.29  10:33:52.29   407.5979 

  331    标榜鸽具(团)A                         汕头市      05-19-117435        绛          2005-09-18  17:58:49.91  10:40:49.91   403.1708 

  220    许炎波                                  汕头市      05-19-193608        灰白条      2005-09-18  16:00:59.3   08:42:59.3    494.0162 

  254    蔡德喜                                  汕头市      05-19-130873        灰          2005-09-18  16:54:43.79  09:36:43.79   447.9822 

  338    蔡德喜                                  汕头市      05-19-134495        灰          2005-09-18  18:05:55.69  10:47:55.69   398.7552 

  39     福祥鸽舍                                汕头市      05-19-128591        灰          2005-09-18  12:33:22.55  05:15:22.55   819.228  

  271    福祥鸽舍                                汕头市      05-19-116811        灰          2005-09-18  17:16:42.58  09:58:42.58   431.5359 

  233    蓝天鸽舍                                汕头市      05-19-124174        灰白条      2005-09-18  16:26:01.01  09:08:01.01   471.4539 

  202    候明猷                                  梅州市      05-19-000241        灰白条      2005-09-18  15:22:19.73  08:04:19.73   533.4489 

  78     叶飞泉                                  梅州市      05-19-000244        雨点        2005-09-18  12:56:29.77  05:38:29.77   763.2722 

  240    陈荣昇                                  汕头市      05-19-183365        灰          2005-09-18  16:31:29.3   09:13:29.3    466.7934 

  96     刘孝义(团)A                           周口市      05-16-002338        雨白条      2005-09-18  13:07:21.34  05:49:21.34   739.5463 

  139    刘孝义(团)A                           周口市      05-16-002286        雨白条      2005-09-18  13:43:23.98  06:25:23.98   670.3812 

  246    刘孝义(团)A                           周口市      05-16-130531        灰          2005-09-18  16:38:51.74  09:20:51.74   460.6562 

  268    刘孝义(团)A                           周口市      05-16-134302        灰          2005-09-18  17:13:12.23  09:55:12.23   434.0777 

  381    刘孝义(团)A                           周口市      05-16-128509        灰          2005-09-18  18:27:11.23  11:09:11.23   386.0874 

  49     夺冠苑鸽业(团)A                       周口市      05-16-133801        灰          2005-09-18  12:36:10.26  05:18:10.26   812.031  

  212    闪耀(团)A                             周口市      05-16-132087        绛          2005-09-18  15:48:37.01  08:30:37.01   505.9855 

  103    耿晋平(团)A                           漯河市      05-32-377591        灰          2005-09-18  13:11:07.94  05:53:07.94   731.6371 

  289    耿晋平(团)A                           漯河市      05-16-202008        灰          2005-09-18  17:30:18.03  10:12:18.03   421.9574 

  265    天方鸽舍(团)A                         驻马店市    05-16-107521        雨点        2005-09-18  17:07:31.38  09:49:31.38   438.2606 

  305    天方鸽舍(团)A                         驻马店市    05-32-305094        雨点        2005-09-18  17:47:35.17  10:29:35.17   410.3723 

  349    天方鸽舍(团)A                         驻马店市    05-32-305358        灰          2005-09-18  18:11:06.99  10:53:06.99   395.5875 

  383    天方鸽舍(团)A                         驻马店市    05-16-105352        灰          2005-09-18  18:28:51.95  11:10:51.95   385.1213 

  79     唐昌谋(团)A                           周口市      05-16-128681        灰          2005-09-18  12:57:21.4   05:39:21.4    761.3367 

  136    唐昌谋(团)A                           周口市      05-16-128682        灰          2005-09-18  13:39:17.7   06:21:17.7    677.5979 

  204    唐昌谋(团)A                           周口市      05-16-002367        灰          2005-09-18  15:33:35.48  08:15:35.48   521.3261 

  304    唐昌谋(团)A                           周口市      05-16-002375        灰白条      2005-09-18  17:45:37.64  10:27:37.64   411.653  

  360    唐昌谋(团)A                           周口市      05-16-002380        灰          2005-09-18  18:14:52.92  10:56:52.92   393.3198 

  127    毫飞联合鸽舍                            郑州市      05-16-015280        灰          2005-09-18  13:27:44.77  06:09:44.77   698.7623 

  163    毫飞联合鸽舍                            郑州市      05-16-027909        雨点        2005-09-18  14:27:48.93  07:09:48.93   601.1061 

  334    闫冠军(团)A                           漯河市      05-16-201126        灰白条      2005-09-18  17:58:57.46  10:40:57.46   403.0917 

  361    闫冠军(团)A                           漯河市      05-16-201838        灰          2005-09-18  18:15:27.81  10:57:27.81   392.9719 

  244    瑞元得力公棚(团)A                     洛阳市      05-16-073515        雨点        2005-09-18  16:34:29.24  09:16:29.24   464.2778 

  378    瑞元得力公棚(团)A                     洛阳市      05-16-073513        灰          2005-09-18  18:26:10.37  11:08:10.37   386.6735 

  88     高航(团)A                             长葛市      05-16-199922        雨点        2005-09-18  13:03:39.89  05:45:39.89   747.4428 

  154    高航(团)A                             长葛市      05-16-199928        灰          2005-09-18  14:10:53.83  06:52:53.83   625.7362 

  188    河南明全赛鸽中心(团)A                 许昌市      05-16-198674        灰          2005-09-18  15:02:24.46  07:44:24.46   556.3317 

  326    河南明全赛鸽中心(团)A                 许昌市      05-16-198673        绛          2005-09-18  17:55:40.2   10:37:40.2    405.1699 

  66     王新(团)A                             漯河市      05-16-203293        灰白条      2005-09-18  12:47:28.41  05:29:28.41   784.1744 

  245    王新(团)A                             漯河市      05-16-204303        绛          2005-09-18  16:38:30.32  09:20:30.32   460.9496 

  373    王新(团)A                             漯河市      05-16-202189        绛          2005-09-18  18:23:12.82  11:05:12.82   388.3936 

  172    徐国华(团)B                           驻马店市    05-32-308854        灰          2005-09-18  14:35:24.94  07:17:24.94   590.6617 

  278    岳会刚                                  驻马店市    05-16-107101        灰白条      2005-09-18  17:22:58.25  10:04:58.25   427.0697 

  216    徐国华(团)A                           驻马店市    05-16-105563        雨点        2005-09-18  15:53:12.29  08:35:12.29   501.4796 

  288    徐国华(团)A                           驻马店市    05-16-107289        灰          2005-09-18  17:30:05.23  10:12:05.23   422.1044 

  372    徐国华(团)A                           驻马店市    05-32-307296        灰          2005-09-18  18:20:02.81  11:02:02.81   390.2514 

  130    陈耕                                    中国台湾    05-海翔-579657      雨点        2005-09-18  13:30:31.13  06:12:31.13   693.5614 

  195    康红军(团)B                           周口市      05-16-002464        灰白条      2005-09-18  15:13:36.38  07:55:36.38   543.2323 

  32     祁齐团队(团)A                         武汉市      05-17-185040        雨点        2005-09-18  12:29:25.07  05:11:25.07   829.64   

  33     祁齐团队(团)A                         武汉市      05-17-037527        雨点        2005-09-18  12:29:27.3   05:11:27.3    829.541  

  123    祁齐团队(团)A                         武汉市      05-17-037521        灰          2005-09-18  13:22:58.03  06:04:58.03   707.9122 

  124    祁齐团队(团)A                         武汉市      05-17-185039        雨点        2005-09-18  13:23:30.18  06:05:30.18   706.8744 

  68     飞燕鸽苑(团)A                         武汉市      05-17-067951        灰          2005-09-18  12:49:09.13  05:31:09.13   780.1993 

  281    飞燕鸽苑(团)A                         武汉市      05-17-067959        雨点        2005-09-18  17:24:14.81  10:06:14.81   426.1708 

  77     敖李军(团)A                           武汉市      05-17-058339        雨点        2005-09-18  12:54:45.47  05:36:45.47   767.2121 

